Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 39,11 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 39.110.515.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.104.202.322 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 46.25 49.40 47.19 33,040,975,000 1324
2 47.30 47.30 47.30 30,000,000 1
3 47.00 47.25 47.19 484,000,000 14
6 47.00 47.25 47.14 812,000,000 15
7 47.05 47.50 47.17 1,045,000,000 20
8 47.05 47.50 47.08 1,691,300,000 24
9 47.05 47.25 47.18 300,000,000 6
10 47.00 47.20 47.07 470,545,000 20
14 47.25 47.25 47.25 30,000,000 2
15 46.75 46.75 46.75 50,000,000 1
17 46.60 46.60 46.60 50,000,000 1
21 46.50 46.50 46.50 60,000,000 1
22 46.50 46.60 46.51 130,000,000 5
23 46.50 46.50 46.50 75,000,000 1
28 46.25 46.50 46.39 110,000,000 2
30 46.00 47.00 46.33 189,850,000 6
35 46.25 46.25 46.25 8,845,000 2
42 46.00 46.00 46.00 55,000,000 5
62 46.00 46.00 46.00 18,000,000 1
63 46.00 46.00 46.00 40,000,000 3
90 45.50 45.50 45.50 50,000,000 3
91 45.50 45.50 45.50 10,000,000 1
92 45.00 45.00 45.00 20,000,000 1
93 45.00 45.00 45.00 20,000,000 1
178 44.00 44.00 44.00 200,000,000 2
181 44.00 44.00 44.00 100,000,000 1
183 44.00 44.00 44.00 20,000,000 1
TOPLAM       39,110,515,000 1464

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu